| Netz | KBS | Linie | Linienverlauf | Betreiber | eingesetztes Fahrzeug | Laufzeit (Jahre) |
Zugkm/ Jahr (in Mio) |
Vergabeart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Juli 2027 | ||||||||
| 790.46 | RB 46 | Böblingen – Holzgerlingen – Dettenhausen | (noch offen) | Baureihe 455 | 15,38 | keine Angabe | Ausschreibung | |
| 12. Dezember 2027 | ||||||||
| Ostsee-Alster Betriebsstufe Beginn | 100 | RE 1 | Hamburg – Büchen – Schwerin – Bad Kleinen – Bützow – Rostock | DB Regio | Coradia Max | 2 | 3,3 | Ausschreibung |
| 100 | RE 2 | Bad Kleinen – Bützow – Rostock | DB Regio | Coradia Max | ||||
| 100 | RB 18 | Bad Kleinen – Schwerin | DB Regio | Coradia Max | ||||
| Süd-West | 103 | RB 61 | Hamburg Hbf – Pinneberg – Elmshorn – Itzehoe (– Heide) | Nordbahn Eisenbahngesellschaft | Coradia Max | 12 | 2,2 | Ausschreibung |
| 103 | RB 71 | Hamburg-Altona – Elmshorn – Itzehoe/ Wrist (– Kellinghusen) | Nordbahn Eisenbahngesellschaft | Coradia Max | ||||
| Mitte | 103 | RE 70 | Hamburg – Elmshorn – Neumünster – Kiel | DB Regio | Coradia Max | 12 | 4,9 | Ausschreibung |
| 131 | RE 7 | Hamburg – Elmshorn – Neumünster – Schleswig – Flensburg (– Padborg Dänemark Dänemark |
DB Regio | Coradia Max | ||||
| Teilnetz Weser-Elbe (Los 1) | 122 | RB 33 | Cuxhaven – Dorum – Bremerhaven – Bremervörde – Buxtehude | (noch offen) | iLINT | 10 Option: 2 |
2,01 | Ausschreibung |
| RB 34 | Bremervörde – Mulsum-Essel – Deinste – Stade | (noch offen) | iLINT | |||||
| Teilnetz Unterelbe (Los 2) | 121 | RE 5 | Hamburg – Buxtehude – Stade – Cuxhaven | Metronom Eisenbahngesellschaft | Baureihe 246 + Doppelstockwagen | 10 Option: 2 |
1,59 | Ausschreibung |
| Teilnetz Lüneburg – Soltau (Los 3) | RB 39 | Lüneburg – Mehlbeck-Embsen – Amelinghausen-Sottorf – Bispingen – Soltau | (noch offen) | (noch offen) | 6 Option: 2 |
0,69 | Ausschreibung | |
| Schmalspurbahn Bad Doberan – Ostseebad Kühlungsborn West | 186 | Bad Doberan – Heiligendamm – Kühlungsborn West | Mecklenburgische Bäderbahn Molli | Dampflok + Wagen | 22 | 0,09 | Vorinformation: Direktvergabe |
|
| Schmalspurbahn "Rasender Roland" und weitere | 198 | RB 26 | Bergen auf Rügen – Putbus – Lauterbach Mole | (noch offen) | (noch offen) | 23 | 0,13 | Vorinformation: Ausschreibung |
| S-Bahn Dresden | 241.1 | S 1 | Meißen-Triebischtal – Coswig – Dresden Hbf – Heidenau – Pirna – Schöna | DB Regio | Baureihe 146.3 + Doppelstockwagen | 15 | 3,92 | Ausschreibung |
| 241.2 | S 2 | Dresden ✈ – Dresden Hbf – Heidenau – Pirna | DB Regio | Baureihe 146.3 + Doppelstockwagen | ||||
| 241.11 | S 11 | Meißen-Triebischtal – Coswig – Dresden Hbf – Heidenau – Pirna | DB Regio | Baureihe 146.3 + Doppelstockwagen | ||||
| 510.3 | S 3 | Dresden Hbf – Tharandt (– Freiberg (Sachs)) | DB Regio | Baureihe 146.3 + Doppelstockwagen | ||||
| Niederrhein-Münsterland Teilnetz 2 | 423 | RE 14 | Coesfeld/ Borken – Dorsten – Bottrop – Essen-Steele | DB Regio | CAF Civity BEMU | 14 | 4,0 InfoGesamtkilometerleistung aller Linien nach vollständiger Betriebsaufnahme |
Ausschreibung |
| 428 | RB 46 | Gelsenkirchen – Wanne-Eickel – Bochum | DB Regio | CAF Civity BEMU | ||||
| Niederrhein-Münsterland Teilnetz 2 | 447 | RB 36 | Oberhausen – Duisburg-Ruhrort | DB Regio | CAF Civity BEMU | 13 | 4,0 InfoGesamtkilometerleistung aller Linien nach vollständiger Betriebsaufnahme |
Ausschreibung |
| 498 | RB 31 | Duisburg – Moers – Xanten | DB Regio | CAF Civity BEMU | ||||
| RE 44 | Kamp-Lintfort Mitte – Moers – Duisburg – Oberhausen – Bottrop | DB Regio | CAF Civity BEMU | |||||
| Nördliches Westfalen (Los 1) | RB 76 | Verl – Gütersloh – Harsewinkel | (noch offen) | (BEMU-Fahrzeuge) | 15 | 0,5 | Ausschreibung | |
| RB 68 | Münster – Sendenhorst Optional | (noch offen) | (BEMU-Fahrzeuge) | |||||
| Teilnetz Niddertal | 630/ 634 | RB/ SE 34 | Frankfurt (Main) – Bad Vilbel – Nidderau – Altenstadt – Glauburg-Stockheim | DB Regio | Desiro Classic, Baureihe 218 + Doppelstockwagen | 3 | keine Angabe | Direktvergabe |
| Odenwald | 641 | RE 80 | Darmstadt – Groß-Umstadt Wiebelsbach – Erbach | VIAS Rail | Itino, LINT 54 | 3 | keine Angabe | Ausschreibung |
| 641 | RE 85 | Frankfurt (Main) – Hanau – Groß-Umstadt Wiebelsbach – Erbach | VIAS Rail | Itino, LINT 54 | ||||
| 641 | RB 81 | Darmstadt – Groß-Umstadt Wiebelsbach – Erbach – Eberbach | VIAS Rail | Itino, LINT 54 | ||||
| 641 | RB 82 | Frankfurt (Main) – Darmstadt – Groß-Umstadt Wiebelsbach – Erbach – Eberbach | VIAS Rail | Itino, LINT 54 | ||||
| 641 | RB 86 | Hanau – Groß-Umstadt Wiebelsbach | VIAS Rail | Itino, LINT 54 | ||||
| 647 | RB 61 | Frankfurt (Main) – Dreieich-Buchschlag – Rödermark-Ober-Roden – Dieburg Einzelfahrten Mo – Fr | VIAS Rail | Itino, LINT 54 | ||||
| 650.1 | RB 66 | Darmstadt – Pfungstadt | VIAS Rail | Itino, LINT 54 | ||||
| Dreieich | 647 | RB 61 | Frankfurt (Main) – Dreieich-Buchschlag – Rödermark-Ober-Roden – Dieburg | DB Regio | Pesa LINK | 3 | 0,51 | Direktvergabe |
| Übergangsausschreibung Hochrhein | 702 | S 7 | Basel Schweiz |
Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH | Siemens Mireo | 5 | 3,0 | Ausschreibung |
| 720 | RE 3 | Basel Schweiz |
Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH | Siemens Mireo | ||||
| RE | Offenburg – Hausach – Villingen – Singen – Radolfzell | Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH | Siemens Mireo | |||||
| Werdenfels 2028+ | 960 | RB 6 | München – Tutzing – Weilheim – Murnau – Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald – Scharnitz Österreich |
DB Regio | Talent II, Desiro HC | 12 | 4,3 | Ausschreibung |
| 960 | RE 61 | München – Weilheim – Murnau – Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald | DB Regio | Talent II, Desiro HC | ||||
| 960 | RE 62 | München – Weilheim – Murnau – Garmisch-Partenkirchen – Lermoos Österreich |
DB Regio | Talent II, Desiro HC | ||||
| 960 | RB 65 | München – Weilheim – Murnau | DB Regio | Talent II, Desiro HC | ||||
| 961 | RB 66 | München – Tutzing – Seeshaupt – Bichl – Kochel | DB Regio | Talent II, Desiro HC | ||||
| 961 | RB 66 | München – Tutzing – Seeshaupt – Bichl – Kochl | DB Regio | Talent II, Desiro HC | ||||
| 963 | RB 63 | Murnau – Bad Kohlgrub – Oberammergau | DB Regio | Talent II, Desiro HC | ||||
| 965 | S 7 | Garmisch-Partenkirchen – Lermoos Österreich Österreich |
DB Regio | Talent II, Desiro HC | ||||
| Stuttgart – Bodensee (Los 3: Nordbaden- Oberschwaben) | RE 5 | Ulm – Aulendorf – Friedrichshafen – Lindau | DB Regio | Talent II | 5 | 4,5 – 8,5 InfoGesamtumfang der Jahre 2025 & 2027 / Schrittweise Inbetriebnahmestufen |
Ausschreibung | |