| Netz | KBS | Linie | Linienverlauf | Betreiber | eingesetztes Fahrzeug | Laufzeit (Jahre) |
Zugkm/ Jahr (in Mio) |
Vergabeart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli | ||||||||
| S-Bahn Stuttgart | 790.1 | S 1/ S 11 | Kirchheim (Teck) – Plochingen – Esslingen – Bad Cannstatt – Stuttgart Hbf – Rohr – Herrenberg | (noch offen) | (noch offen) | (noch offen) | (noch offen) | Vorinformation: Ausschreibung |
| 790.2-3 | S 2 | Schorndorf – Grunbach – Waiblingen – Bad Cannstatt – Stuttgart Hbf – Rohr – Filderstadt | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 790.2-3 | S 3 | Backnang – Winnenden – Waiblingen – Bad Cannstatt – Stuttgart Hbf – Rohr – Flughafen/ Messe | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 790.4-5 | S 4/ S 40 | Backnang – Marbach – Ludwigsburg – Zuffenhausen – Stuttgart Hbf – Stuttgart-Schwabstraße | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 790.4-5 | S 5 | Bietigheim-Bissingen – Ludwigsburg – Zuffenhausen – Stuttgart Hbf – Stuttgart-Schwabstraße | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 790.6 | S 6/ S 60/ S 62 | Weil der Stadt – Renningen – Ditzingen – Zuffenhausen – Stuttgart Hbf – Stuttgart-Schwabstraße | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 12. Dezember | ||||||||
| VVO BEMU-Netz | 209.46 | RB 46 | Cottbus – Forst | (noch offen) | (noch offen) | 15 | 2,0 – 11,1 | Vorinformation: Ausschreibung |
| 220 | RB 65 | Cottbus – Weißwasser – Görlitz – Zittau | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 226 | S 7 | Dresden-Neustadt – Dresden-Klotzsche – Weixdorf – Ottendorf-Okrilla Nord – Königsbrück | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 227 | S 8 | Dresden Hbf – Dresden-Klotzsche – Radeberg – Arnsdorf – Pulsnitz – Kamenz | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 227 | S 8 | Kamenz – Hoyerswerda | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 227 | S 8 | Kamenz – Senftenberg | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 227 | S 8 | Kamenz – Spremberg | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 229 | RB 64 | Görlitz – Niesky – Hoyerswerda | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 230 | RE 1 | Dresden – Radeberg – Arnsdorf – Bischofswerda – Bautzen – Löbau – Görlitz | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 235 | RE 2 | Dresden – Radeberg – Arnsdorf – Bischofswerda – Wilthen – Ebersbach – Zittau – Liberec Tschechien |
(noch offen) | (noch offen) | ||||
| 236 | L 7 | Liberec Tschechien |
(noch offen) | (noch offen) | ||||
| 246 | RB 72 | Heidenau – Mühlbach – Glashütte – Lauenstein – Kurort Altenberg | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 246.1 | RE 19 | Dresden Hbf – Heidenau – Mühlbach – Glashütte – Lauenstein – Kurort Altenberg | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 248 | RB 71 | Pirna – Dürröhrsdorf – Stolpen – Neustadt (Sachs) – Sebnitz | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| S-Bahn Rhein-Main Teilnetz Gallus |
645.3 | S 3 | Bad Soden – Niederhöchstadt – Frankfurt-Rödelheim – Frankfurt West – Frankfurt Hbf – Frankfurt Süd – Langen – Darmstadt Hbf | (noch offen) | (noch offen) | 22 | 6,9 | Ausschreibung |
| 645.4 | S 4 | Kronberg – Niederhöchstadt – Frankfurt-Rödelheim – Frankfurt West – Frankfurt Hbf – Frankfurt Süd – Langen | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 645.5 | S 5 | Usingen – Friedrichsdorf – Bad Homburg – Frankfurt-Rödelheim – Frankfurt West – Frankfurt Hbf – Frankfurt Ost – Hanau Hbf | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 645.6 | S 6 | Friedberg – Bad Vilbel – Frankfurt West – Frankfurt Hbf – Frankfurt Süd | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| Regionalverkehr Lech-Allgäu Betriebsstufe 3 |
RB 13 | Augsburg – Friedberg – Aichach – Ingolstadt | (noch offen) | (noch offen) | 8 (+ Option: 3) |
(noch offen) | Vorinformation: Ausschreibung |
|
| RB 14 | (Ingolstadt –) Eichstätt – Eichstätt Stadt | (noch offen) | (noch offen) | |||||
| RB 67 | Augsburg – Geltendorf – Weilheim – Peißenberg – Schongau | (noch offen) | (noch offen) | |||||
| RB 68 | München – Geltendorf – Kaufering – Buchloe – Füssen | (noch offen) | (noch offen) | |||||
| RB 69 | Augsburg – Bobingen – Kaufering – Landsberg (Lech) | (noch offen) | (noch offen) | |||||
| RE 71/ 73 | Augsburg – Bobingen – Buchloe – Türkheim – Bad Wörishofen | (noch offen) | (noch offen) | |||||
| RB 73 | Kempten – Nesselwang – Pfronten-Steinach | (noch offen) | (noch offen) | |||||
| RB 77 | Augsburg – Bobingen – Buchloe – Füssen | (noch offen) | (noch offen) | |||||
| RB 78 | Günzburg – Neuburg – Pfaffenhausen – Mindelheim | (noch offen) | (noch offen) | |||||
| RB 94 | Kempten – Hergatz | (noch offen) | (noch offen) | |||||
| Neigetechnik Allgäu Betriebsstufe 2 |
910/ 970 | RE 7 | (Nürnberg –) Augsburg – Buchloe – Kaufbeuren – Kempten – Immenstadt – Lindau-Insel | (noch offen) | (noch offen) | 9 | 4,3 | Vorinformation: Ausschreibung |
| 910/ 970 | RE 17 | (Nürnberg –) Augsburg – Buchloe – Kaufbeuren – Kempten – Immenstadt – Oberstdorf | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 970 | RE 70 | (München – Geltendorf – Kaufering –) Buchloe – Kaufbeuren – Kempten – Immenstadt – Lindau-Insel | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 970 | RE 76 | (München – Geltendorf – Kaufering –) Buchloe – Kaufbeuren – Kempten – Immenstadt – Oberstdorf | (noch offen) | (noch offen) | ||||
| 971 | RE 79 | Augsburg – Bobingen – Buchloe – Kaufbeuren – Kempten | (noch offen) | (noch offen) | ||||